Painel do produtor de morango
Atibaia e região bragantina — dados da estação Braganca Paulista, a 19 km de Atibaia, a 891 m de altitude.
Situação em 23/08/2026 — último dia medido
Geada
Nenhum
mínima de 10,3 °C na madrugada
Mofo cinzento
Risco baixo
9 h de folha molhada
Antracnose
Risco baixo
0,0 mm de chuva no dia
Irrigação
2,9 mm
consumo estimado de 2,91 mm
Pulverização
5 h favoráveis
melhores horas: 9h, 10h, 14h, 16h, 17h
O período de 25/07/2026 a 23/08/2026
54 mmirrigação necessária
12 mmchuva no período
1dias de risco alto de mofo
0dias com geada provável
0horas de frio (≤ 7,2 °C)
332graus-dia acumulados
Risco de doença, dia a dia
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
baixo moderado alto — quanto mais tempo a folha fica molhada em temperatura amena, maior o risco.
Detalhe diário
| Dia | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Chuva (mm) | Folha molhada (h) | Consumo ETc (mm) | Irrigar (mm) | Geada | Mofo | Antracnose | Horas de pulverização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 26/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 27/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 28/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 29/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 30/07 | sem leitura da estação neste dia | |||||||||
| 31/07 | 14,1 | 17,1 | 0,0 | 1 | — | — | nenhum | baixo | baixo | 2 |
| 01/08 | 11,2 | 27,4 | 0,0 | 7 | 2,4 | 2,4 | nenhum | baixo | baixo | 7 |
| 02/08 | 11,6 | 27,6 | 0,0 | 3 | 2,2 | 2,2 | nenhum | baixo | baixo | 5 |
| 03/08 | 12,9 | 27,6 | 0,0 | 0 | 2,09 | 2,09 | nenhum | baixo | baixo | 9 |
| 04/08 | 12,5 | 27,0 | 0,0 | 0 | 1,68 | 1,68 | nenhum | baixo | baixo | 4 |
| 05/08 | 13,1 | 28,4 | 0,0 | 0 | 2,44 | 2,44 | nenhum | baixo | baixo | 2 |
| 06/08 | 16,2 | 28,2 | 0,0 | 3 | 2,46 | 2,46 | nenhum | baixo | baixo | 6 |
| 07/08 | 17,7 | 25,8 | 2,4 | 7 | 1,97 | 0,0 | nenhum | moderado | moderado | 4 |
| 08/08 | 16,0 | 29,1 | 9,6 | 2 | 2,41 | 0,0 | nenhum | baixo | baixo | 2 |
| 09/08 | 16,5 | 30,7 | 0,0 | 5 | 3,1 | 3,1 | nenhum | baixo | baixo | 3 |
| 10/08 | 13,8 | 19,8 | 0,0 | 18 | 1,2 | 1,2 | nenhum | alto | baixo | 0 |
| 11/08 | 13,0 | 20,8 | 0,0 | 13 | 2,04 | 2,04 | nenhum | moderado | baixo | 0 |
| 12/08 | 13,5 | 28,6 | 0,0 | 5 | 2,59 | 2,59 | nenhum | baixo | baixo | 4 |
| 13/08 | 16,6 | 30,4 | 0,0 | 7 | 2,86 | 2,86 | nenhum | moderado | baixo | 2 |
| 14/08 | 15,3 | 27,7 | 0,0 | 2 | 2,72 | 2,72 | nenhum | baixo | baixo | 8 |
| 15/08 | 16,5 | 25,0 | 0,0 | 10 | 2,34 | 2,34 | nenhum | moderado | baixo | 6 |
| 16/08 | 14,2 | 29,5 | 0,0 | 7 | 2,92 | 2,92 | nenhum | moderado | baixo | 12 |
| 17/08 | 17,1 | 31,2 | 0,0 | 0 | 2,79 | 2,79 | nenhum | baixo | baixo | 6 |
| 18/08 | 18,9 | 30,6 | 0,0 | 0 | 3,01 | 3,01 | nenhum | baixo | baixo | 11 |
| 19/08 | 15,4 | 31,3 | 0,0 | 0 | 2,92 | 2,92 | nenhum | baixo | baixo | 7 |
| 20/08 | 16,6 | 31,9 | 0,0 | 0 | 3,6 | 3,6 | nenhum | baixo | baixo | 7 |
| 21/08 | 13,2 | 25,7 | 0,0 | 1 | 2,45 | 2,45 | nenhum | baixo | baixo | 4 |
| 22/08 | 11,5 | 24,4 | 0,0 | 6 | 2,86 | 2,86 | nenhum | baixo | baixo | 9 |
| 23/08 | 10,3 | 25,8 | 0,0 | 9 | 2,91 | 2,91 | nenhum | baixo | baixo | 5 |
Histórico de geada em Braganca Paulista — 2026 a 2026
Responde a pergunta que decide a data de plantio: de quantos em quantos anos eu perco flor para a geada neste mês?
| Mês | Anos medidos | Dias em risco (≤ 3,0 °C) | Dias com geada (≤ 0 °C) | Anos em que geou |
|---|---|---|---|---|
| jul | 1 | 0 | 0 | |
| ago | 1 | 0 | 0 |
Leia com cuidado: geada é fenômeno local.
Esta estação fica a 19 km da sua lavoura e
a 891 m de altitude. O ar frio escorre ladeira
abaixo e se acumula nas baixadas — uma várzea pode estar vários graus mais fria
que a estação na mesma madrugada. No histórico do projeto, Bragança Paulista
(891 m) quase não registra geada, enquanto Monte Verde (1545 m) e Campos do
Jordão (1663 m), na mesma região, gelam quase todo inverno.
Trate o número acima como referência regional, não como o que acontece no seu
talhão: um sensor barato dentro da própria lavoura é o que fecharia essa lacuna.
Como cada número é calculado
- Folha molhada
- A estação não tem sensor de molhamento foliar. Conta-se como folha molhada toda hora com umidade relativa igual ou acima de 90,0%, que é o substituto usado na literatura de fitopatologia.
- Mofo cinzento (Botrytis cinerea)
- Combina quantas horas a folha ficou molhada com a temperatura média durante esse molhamento. Risco alto a partir de 12 horas entre 15 e 25 °C, ou 18 horas em qualquer temperatura amena.
- Antracnose (Colletotrichum acutatum)
- Exige chuva além do molhamento: o esporo se espalha pelo respingo da gota batendo no solo. Por isso um dia úmido mas sem chuva não gera alerta.
- Geada
- A temperatura do abrigo meteorológico fica de 2 a 4 °C acima da temperatura da relva, onde a geada se forma — por isso 3,0 °C já é alerta. O vento da madrugada entra na conta: geada de radiação não se forma em noite ventosa, porque o ar se mistura.
- Irrigação
- Evapotranspiração de referência pelo método Penman-Monteith (FAO-56), a partir de temperatura, umidade, radiação, vento e pressão medidos, multiplicada pelo coeficiente da cultura (Kc 0,85 nesta fase) e descontada a chuva do dia.
- Horas de frio e graus-dia
- Horas com temperatura igual ou abaixo de 7,2 °C, e acúmulo térmico acima da temperatura base de 7,0 °C.
Os limiares vêm da literatura e servem de ponto de partida. Confrontá-los com registros reais de ocorrência de doença nas lavouras da região deixaria os alertas bem mais precisos — é o passo natural seguinte do projeto.