◈
Estações INMET Projeto Integrador IV — coleta e armazenamento de dados meteorológicos

O que está no banco

1.992.371leituras horárias
547estações com dados
{# Em UTC, como o resto da tela -- sem isto o Django converteria para o horario de Brasilia e a data do primeiro registro apareceria um dia antes. #}
01/08/2020primeira leitura (UTC)
30/09/2026última leitura (UTC)
Baixar CSV

87 leituras de Cruzeiro Do Sul/AC entre 01/03/2026 e 07/03/2026 — horários em UTC.

Data/hora (UTC) Temp. (°C) Máx. Mín. Umid. (%) Chuva (mm) Pressão (mB) Radiação (kJ/m²) Orvalho (°C) Vento (m/s) Rajada (m/s) Direção (°)
07/03/2026 14:00 27,5 — — — 0,0 987,9 955,4 — 0,7 — 319,0
06/03/2026 21:00 24,6 24,8 24,4 — 0,2 983,9 588,3 — 2,0 5,6 239,0
06/03/2026 20:00 24,4 24,7 24,0 — 2,8 984,2 613,0 — 2,1 5,2 248,0
06/03/2026 19:00 24,3 27,0 24,3 — 10,8 984,9 530,4 — 2,2 5,3 3,0
06/03/2026 18:00 27,1 29,4 27,1 — 0,0 985,6 3083,3 — 2,3 5,3 130,0
06/03/2026 17:00 27,2 27,2 25,6 — 1,4 986,4 1663,5 — 1,6 2,7 174,0
06/03/2026 16:00 26,7 27,0 26,5 — 0,0 987,9 1103,4 — 0,9 2,2 174,0
06/03/2026 15:00 26,9 — — — 0,0 988,1 586,2 — 0,3 — 174,0
06/03/2026 14:00 25,4 — — — 0,0 988,0 379,4 — 0,4 — 174,0
06/03/2026 00:00 25,1 25,5 25,1 — 0,0 984,7 12,4 — 0,5 3,2 174,0
05/03/2026 23:00 25,5 26,8 25,5 — 0,0 983,6 142,4 — 1,6 3,2 173,0
05/03/2026 22:00 26,8 27,4 26,5 — 0,0 983,0 398,0 — 0,3 1,6 152,0
05/03/2026 21:00 27,2 27,2 26,4 — 0,0 982,9 636,2 — 0,5 3,7 152,0
05/03/2026 20:00 26,6 27,6 26,4 — 0,0 983,5 784,8 — 1,8 7,1 137,0
05/03/2026 19:00 27,6 35,1 27,5 — 0,0 984,5 1618,0 — 2,9 6,1 164,0
05/03/2026 18:00 30,6 31,1 29,2 — 0,0 985,4 2553,2 — 1,1 2,6 225,0
05/03/2026 17:00 29,4 29,5 28,2 — 0,0 987,2 2035,1 — 1,1 2,3 231,0
05/03/2026 16:00 28,4 28,4 26,5 — 0,0 988,0 1507,7 — 0,7 2,4 231,0
05/03/2026 15:00 26,5 26,6 25,7 — 0,0 988,0 1194,0 — 0,9 3,0 231,0
05/03/2026 14:00 25,9 — — — 0,0 988,0 73,9 — — — —
05/03/2026 09:00 25,7 25,7 24,7 — 0,0 988,0 532,7 — 0,1 1,8 225,0
05/03/2026 06:00 24,0 — — — 0,0 985,6 1,6 — 0,9 — 225,0
05/03/2026 04:00 24,3 24,4 24,1 — 0,2 986,6 2,8 — 0,2 1,9 219,0
05/03/2026 03:00 24,4 24,4 24,1 — 1,0 986,6 2,9 — 0,7 4,3 219,0
05/03/2026 02:00 24,4 24,6 24,3 — 1,8 986,0 1,9 — 1,5 3,4 137,0
05/03/2026 01:00 24,6 24,9 24,5 — 0,0 985,0 — — 0,3 2,1 141,0
05/03/2026 00:00 24,6 25,7 24,5 — 0,0 983,5 — — 0,6 5,1 62,0
04/03/2026 23:00 25,6 27,4 25,3 — 0,0 983,6 70,6 — 1,6 6,9 14,0
04/03/2026 22:00 27,4 — — — 0,0 981,9 271,4 — 3,5 — 164,0
04/03/2026 21:00 30,8 32,7 30,6 — 0,0 980,7 868,4 — 1,2 — 338,0
04/03/2026 19:00 32,8 — — — 0,0 981,9 1007,5 — 1,6 — 12,0
04/03/2026 18:00 31,4 32,9 30,5 — 0,0 983,3 3024,6 — 2,0 4,7 178,0
04/03/2026 17:00 30,8 30,8 29,4 — 0,0 985,8 1606,8 — 0,8 4,3 214,0
04/03/2026 16:00 29,9 30,3 28,1 — 0,0 986,9 1581,2 — 1,6 4,3 227,0
04/03/2026 15:00 28,1 28,2 27,0 — 0,0 986,7 929,1 — 0,9 — 6,0
04/03/2026 14:00 4,1 — — — 0,0 986,6 — — 0,7 — 11,0
04/03/2026 05:00 24,5 — — — 0,0 984,2 0,6 — 0,8 — 158,0
04/03/2026 03:00 24,9 — — — 0,0 984,2 0,0 — 1,3 — 203,0
04/03/2026 02:00 25,5 25,8 25,4 — 0,0 983,8 — — 1,2 3,2 203,0
04/03/2026 01:00 25,7 — — — 0,0 982,9 — — 1,6 — 203,0
04/03/2026 00:00 26,8 27,6 26,6 — 0,0 982,0 0,2 — 1,5 2,6 298,0
03/03/2026 23:00 27,6 — — — 0,0 981,1 36,8 — 1,0 — 293,0
03/03/2026 22:00 28,8 — — — 0,0 980,7 118,8 — 1,5 — 293,0
03/03/2026 21:00 29,2 32,2 29,0 — 0,0 980,2 538,0 — 2,6 6,4 253,0
03/03/2026 20:00 32,2 — — — 0,0 980,5 1019,3 — 1,4 — 251,0
03/03/2026 19:00 33,4 33,8 31,1 — 0,0 982,0 3263,7 — 1,0 5,6 287,0
03/03/2026 18:00 31,7 31,9 29,5 — 0,0 983,8 3033,4 — 1,1 3,5 302,0
03/03/2026 17:00 30,8 30,9 29,1 — 0,0 985,4 3282,2 — 1,0 3,9 321,0
03/03/2026 16:00 29,2 29,4 27,3 — 0,0 986,0 2326,5 — 1,9 4,2 20,0
03/03/2026 15:00 27,5 27,5 26,1 — 0,0 986,1 1386,6 — 1,0 3,5 332,0
03/03/2026 14:00 26,1 — — — 0,0 985,5 316,8 — 1,3 — 331,0
03/03/2026 04:00 24,8 24,8 24,6 — 0,0 985,2 4,3 — 0,6 1,5 309,0
03/03/2026 03:00 24,7 24,8 24,6 — 0,0 985,0 1,8 — 0,5 2,5 309,0
03/03/2026 02:00 24,7 24,8 24,7 — 0,0 984,1 0,8 — 0,5 2,7 309,0
03/03/2026 01:00 24,8 25,6 24,7 — 0,0 983,3 — — 0,2 1,8 309,0
03/03/2026 00:00 25,0 26,5 25,0 — 0,0 982,5 0,2 — 0,7 1,8 309,0
02/03/2026 23:00 26,0 26,9 25,9 — 0,0 981,9 115,6 — 0,5 1,9 309,0
02/03/2026 22:00 26,8 27,2 26,6 — 0,0 981,5 399,7 — 0,1 2,6 309,0
02/03/2026 21:00 27,1 29,0 27,1 — 0,0 981,0 645,6 — 1,3 4,4 354,0
02/03/2026 20:00 29,0 31,4 29,0 — 0,0 981,8 2337,3 — 2,1 4,4 25,0
02/03/2026 19:00 31,0 31,1 28,1 — 0,0 982,7 2542,4 — 1,4 6,4 173,0
02/03/2026 18:00 30,3 30,3 28,2 — 0,0 984,2 3444,5 — 1,1 5,5 291,0
02/03/2026 17:00 28,3 28,6 27,2 — 0,0 985,6 2173,8 — 2,1 4,2 17,0
02/03/2026 16:00 27,3 27,6 26,4 — 0,0 987,0 1628,0 — 1,6 3,4 236,0
02/03/2026 15:00 26,5 26,6 25,4 — 0,0 987,0 1437,9 — 1,3 3,2 236,0
02/03/2026 14:00 25,4 — — — 0,0 987,1 76,6 — — — —
02/03/2026 03:00 23,7 24,0 23,7 — 0,0 985,9 3,0 — 1,2 2,4 248,0
02/03/2026 02:00 24,0 24,4 24,0 — 0,0 984,6 2,0 — 1,1 2,4 242,0
02/03/2026 01:00 24,4 24,8 24,3 — 0,0 983,9 2,5 — 0,8 3,1 236,0
02/03/2026 00:00 24,8 24,8 24,6 — 0,0 983,3 5,7 — 1,3 2,3 242,0
01/03/2026 23:00 24,8 24,8 24,5 — 0,0 982,9 130,4 — 0,8 3,1 242,0
01/03/2026 22:00 24,8 24,9 24,2 — 0,0 981,6 307,4 — 1,6 3,3 236,0
01/03/2026 21:00 24,1 24,8 24,0 — 1,6 981,7 199,5 — 1,7 4,8 233,0
01/03/2026 20:00 24,7 29,4 24,7 — 18,6 983,4 203,7 — 1,4 9,6 239,0
01/03/2026 19:00 29,6 33,9 29,6 — 0,0 982,5 2882,7 — 3,8 9,5 289,0
01/03/2026 18:00 32,7 33,2 30,0 — 0,0 983,8 3181,6 — 2,2 6,5 240,0
01/03/2026 17:00 32,5 32,6 30,4 — 0,0 985,1 3114,4 — 2,4 6,0 295,0
01/03/2026 16:00 31,1 31,2 29,8 — 0,0 986,7 2166,3 — 1,7 3,6 274,0
01/03/2026 15:00 30,0 30,5 27,9 — 0,0 987,3 1940,1 — 1,3 2,8 299,0
01/03/2026 14:00 27,8 — — — 0,0 987,2 396,7 — 0,9 — 304,0
01/03/2026 07:00 27,5 — — — 0,0 987,1 338,0 — 0,5 — 304,0
01/03/2026 05:00 24,8 25,3 24,8 — 0,0 984,7 1,3 — 0,2 1,1 304,0
01/03/2026 04:00 25,0 25,6 25,0 — 0,0 985,0 0,7 — 0,1 1,0 304,0
01/03/2026 03:00 25,3 26,7 25,3 — 0,0 985,2 — — 0,5 1,4 304,0
01/03/2026 02:00 26,7 27,4 26,5 — 0,0 984,4 0,1 — 0,5 3,0 304,0
01/03/2026 01:00 27,3 27,6 27,1 — 0,0 983,8 0,5 — 1,1 2,3 253,0
01/03/2026 00:00 27,2 28,7 27,1 — 0,0 983,6 2,4 — 0,6 3,3 253,0
Página 1 de 1