O que está no banco
19.261leituras horárias
36estações com dados
{# Em UTC, como o resto da tela -- sem isto o Django converteria para o
horario de Brasilia e a data do primeiro registro apareceria um dia antes. #}
01/08/2026primeira leitura (UTC)
23/08/2026última leitura (UTC)
168 leituras de Ariranha/SP entre 17/08/2026 e 23/08/2026 — horários em UTC.
| Data/hora (UTC) | Temp. (°C) | Máx. | Mín. | Umid. (%) | Chuva (mm) | Pressão (mB) | Radiação (kJ/m²) | Orvalho (°C) | Vento (m/s) | Rajada (m/s) | Direção (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 23:00 | 17,0 | 20,2 | 17,0 | 45,0 | 0,0 | 957,4 | — | 5,1 | 2,3 | 3,3 | 179,0 |
| 23/08/2026 22:00 | 19,7 | 24,3 | 19,5 | 37,0 | 0,0 | 956,6 | — | 4,5 | 0,5 | 3,9 | 189,0 |
| 23/08/2026 21:00 | 24,3 | 27,9 | 24,3 | 24,0 | 0,0 | 956,0 | 307,7 | 2,4 | 1,9 | 4,5 | 201,0 |
| 23/08/2026 20:00 | 27,9 | 29,1 | 27,9 | 19,0 | 0,0 | 955,5 | 859,1 | 2,4 | 2,5 | 5,4 | 174,0 |
| 23/08/2026 19:00 | 29,0 | 29,7 | 28,6 | 19,0 | 0,0 | 955,3 | 1466,3 | 3,3 | 2,3 | 6,9 | 179,0 |
| 23/08/2026 18:00 | 28,7 | 29,6 | 28,3 | 22,0 | 0,0 | 955,5 | 1272,3 | 5,1 | 2,8 | 6,4 | 163,0 |
| 23/08/2026 17:00 | 28,9 | 29,2 | 27,8 | 23,0 | 0,0 | 956,3 | 289,7 | 5,9 | 2,0 | 7,1 | 183,0 |
| 23/08/2026 16:00 | 28,2 | 28,5 | 26,4 | 21,0 | 0,0 | 957,3 | 1798,5 | 3,6 | 2,6 | 7,0 | 188,0 |
| 23/08/2026 15:00 | 26,7 | 28,2 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 958,3 | 2225,9 | 4,8 | 2,6 | 6,8 | 173,0 |
| 23/08/2026 14:00 | 27,6 | 28,1 | 25,5 | 27,0 | 0,0 | 958,9 | 2049,3 | 6,8 | 3,2 | 5,9 | 143,0 |
| 23/08/2026 13:00 | 26,1 | 27,4 | 23,4 | 36,0 | 0,0 | 959,3 | 1798,1 | 9,9 | 3,3 | 5,3 | 126,0 |
| 23/08/2026 12:00 | 23,6 | 24,0 | 18,1 | 48,0 | 0,0 | 959,0 | 1256,9 | 12,1 | 2,1 | 3,8 | 126,0 |
| 23/08/2026 11:00 | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 68,0 | 0,0 | 958,7 | 552,9 | 12,0 | 0,3 | 3,0 | 221,0 |
| 23/08/2026 10:00 | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 84,0 | 0,0 | 958,0 | 47,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 23/08/2026 09:00 | 7,1 | 15,3 | 6,9 | 86,0 | 0,0 | 957,1 | — | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 239,0 |
| 23/08/2026 08:00 | 13,1 | 13,5 | 9,4 | 87,0 | 0,0 | 956,6 | — | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 293,0 |
| 23/08/2026 07:00 | 9,4 | 10,1 | 8,9 | 80,0 | 0,0 | 956,4 | — | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 233,0 |
| 23/08/2026 06:00 | 9,3 | 10,2 | 9,3 | 77,0 | 0,0 | 956,7 | — | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 238,0 |
| 23/08/2026 05:00 | 9,7 | 11,1 | 9,7 | 74,0 | 0,0 | 956,9 | — | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 247,0 |
| 23/08/2026 04:00 | 10,6 | 13,0 | 10,6 | 69,0 | 0,0 | 957,6 | — | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 239,0 |
| 23/08/2026 03:00 | 12,8 | 14,0 | 12,5 | 58,0 | 0,0 | 958,0 | — | 4,8 | 0,0 | 2,1 | 244,0 |
| 23/08/2026 02:00 | 14,0 | 14,8 | 13,2 | 50,0 | 0,0 | 957,8 | — | 3,7 | 1,2 | 3,4 | 186,0 |
| 23/08/2026 01:00 | 13,9 | 15,2 | 13,7 | 51,0 | 0,0 | 958,0 | — | 3,9 | 0,0 | 2,1 | 193,0 |
| 23/08/2026 00:00 | 15,3 | 16,3 | 15,1 | 47,0 | 0,0 | 958,0 | — | 4,1 | 0,2 | 2,7 | 189,0 |
| 22/08/2026 23:00 | 16,3 | 19,6 | 15,9 | 46,0 | 0,0 | 957,5 | — | 4,5 | 1,9 | 3,6 | 178,0 |
| 22/08/2026 22:00 | 19,6 | 22,9 | 19,6 | 35,0 | 0,0 | 957,1 | — | 3,9 | 1,4 | 4,8 | 196,0 |
| 22/08/2026 21:00 | 22,9 | 26,7 | 22,9 | 28,0 | 0,0 | 956,7 | — | 3,6 | 2,4 | 5,4 | 199,0 |
| 22/08/2026 20:00 | 26,7 | 28,1 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 956,3 | 489,3 | 2,0 | 3,3 | 5,6 | 198,0 |
| 22/08/2026 19:00 | 28,0 | 28,5 | 27,6 | 21,0 | 0,0 | 955,9 | 329,2 | 3,8 | 1,9 | 6,2 | 220,0 |
| 22/08/2026 18:00 | 28,2 | 28,4 | 27,1 | 20,0 | 0,0 | 956,2 | 90,1 | 3,3 | 2,3 | 5,8 | 190,0 |
| 22/08/2026 17:00 | 27,1 | 28,3 | 26,8 | 24,0 | 0,0 | 957,0 | 1534,6 | 4,7 | 2,2 | 5,8 | 227,0 |
| 22/08/2026 16:00 | 26,9 | 27,2 | 25,1 | 28,0 | 0,0 | 957,5 | 19,1 | 6,6 | 1,5 | 5,1 | 178,0 |
| 22/08/2026 15:00 | 25,3 | 26,0 | 23,7 | 32,0 | 0,0 | 958,3 | — | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 150,0 |
| 22/08/2026 14:00 | 23,7 | 24,1 | 21,9 | 39,0 | 0,0 | 959,3 | — | 9,1 | 1,4 | 5,1 | 98,0 |
| 22/08/2026 13:00 | 21,9 | 21,9 | 19,6 | 50,0 | 0,0 | 959,6 | — | 10,9 | 2,5 | 5,1 | 73,0 |
| 22/08/2026 12:00 | 19,6 | 20,0 | 15,9 | 58,0 | 0,0 | 959,4 | — | 11,1 | 2,9 | 4,8 | 126,0 |
| 22/08/2026 11:00 | 15,9 | 16,0 | 11,2 | 69,0 | 0,0 | 958,9 | — | 10,3 | 0,4 | 2,6 | 169,0 |
| 22/08/2026 10:00 | 11,2 | 11,2 | 9,5 | 86,0 | 0,0 | 958,3 | — | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
| 22/08/2026 09:00 | 9,5 | 9,8 | 9,1 | 85,0 | 0,0 | 957,9 | — | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 224,0 |
| 22/08/2026 08:00 | 9,4 | 10,2 | 9,3 | 86,0 | 0,0 | 957,1 | — | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 215,0 |
| 22/08/2026 07:00 | 9,9 | 10,8 | 9,8 | 84,0 | 0,0 | 957,1 | — | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 22/08/2026 06:00 | 10,8 | 12,2 | 10,8 | 79,0 | 0,0 | 957,3 | — | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 22/08/2026 05:00 | 12,2 | 13,6 | 12,0 | 75,0 | 0,0 | 957,4 | — | 7,9 | 0,0 | 0,7 | 214,0 |
| 22/08/2026 04:00 | 13,6 | 14,4 | 13,3 | 69,0 | 0,0 | 958,0 | — | 8,0 | 0,0 | 1,8 | 242,0 |
| 22/08/2026 03:00 | 13,6 | 14,5 | 13,2 | 68,0 | 0,0 | 958,4 | — | 7,8 | 0,1 | 1,6 | 218,0 |
| 22/08/2026 02:00 | 14,2 | 15,1 | 13,7 | 66,0 | 0,0 | 958,4 | — | 7,9 | 0,0 | 2,2 | 234,0 |
| 22/08/2026 01:00 | 14,0 | 16,6 | 14,0 | 69,0 | 0,0 | 958,1 | — | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 242,0 |
| 22/08/2026 00:00 | 16,6 | 17,7 | 16,0 | 58,0 | 0,0 | 957,8 | — | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 228,0 |
| 21/08/2026 23:00 | 17,3 | 19,6 | 17,2 | 54,0 | 0,0 | 957,1 | — | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 |
| 21/08/2026 22:00 | 19,7 | 22,6 | 19,7 | 46,0 | 0,0 | 956,3 | — | 7,7 | 0,0 | 2,7 | 238,0 |
| 21/08/2026 21:00 | 22,6 | 25,1 | 22,6 | 36,0 | 0,0 | 955,8 | 262,4 | 6,9 | 0,6 | 5,6 | 254,0 |
| 21/08/2026 20:00 | 25,1 | 25,9 | 24,9 | 31,0 | 0,0 | 955,4 | 873,8 | 6,7 | 2,6 | 8,5 | 243,0 |
| 21/08/2026 19:00 | 25,9 | 26,9 | 25,5 | 29,0 | 0,0 | 955,1 | 1468,6 | 6,5 | 3,5 | 8,7 | 263,0 |
| 21/08/2026 18:00 | 26,7 | 27,0 | 25,9 | 28,0 | 0,0 | 955,0 | 1878,3 | 6,7 | 4,5 | 8,9 | 264,0 |
| 21/08/2026 17:00 | 26,1 | 26,6 | 24,4 | 33,0 | 0,0 | 955,2 | 1679,6 | 8,6 | 2,6 | 7,6 | 297,0 |
| 21/08/2026 16:00 | 24,8 | 25,2 | 23,6 | 36,0 | 0,0 | 956,2 | 1875,5 | 8,6 | 3,8 | 8,5 | 274,0 |
| 21/08/2026 15:00 | 24,1 | 24,3 | 22,4 | 46,0 | 0,0 | 957,1 | 1932,5 | 11,6 | 3,4 | 7,3 | 276,0 |
| 21/08/2026 14:00 | 22,8 | 22,8 | 21,0 | 55,0 | 0,0 | 957,7 | 1801,2 | 13,2 | 2,2 | 6,8 | 265,0 |
| 21/08/2026 13:00 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 62,0 | 0,0 | 958,2 | 1507,3 | 13,6 | 2,7 | 6,4 | 249,0 |
| 21/08/2026 12:00 | 20,2 | 20,4 | 18,7 | 67,0 | 0,0 | 957,6 | 824,4 | 13,8 | 1,7 | 5,2 | 264,0 |
| 21/08/2026 11:00 | 18,7 | 19,1 | 18,7 | 79,0 | 0,0 | 957,2 | 107,9 | 14,9 | 0,2 | 2,5 | 255,0 |
| 21/08/2026 10:00 | 19,0 | 19,3 | 19,0 | 77,0 | 0,0 | 956,3 | 3,3 | 14,9 | 0,0 | 0,6 | 262,0 |
| 21/08/2026 09:00 | 19,3 | 19,4 | 18,9 | 77,0 | 0,0 | 955,4 | — | 15,2 | 0,0 | 0,9 | 241,0 |
| 21/08/2026 08:00 | 19,0 | 19,3 | 18,8 | 80,0 | 0,0 | 954,6 | — | 15,4 | 0,0 | 0,7 | 227,0 |
| 21/08/2026 07:00 | 19,3 | 20,4 | 19,3 | 80,0 | 0,0 | 954,5 | — | 15,7 | 0,0 | 2,8 | 218,0 |
| 21/08/2026 06:00 | 20,4 | 21,1 | 20,4 | 77,0 | 0,0 | 954,4 | — | 16,1 | 0,4 | 7,1 | 238,0 |
| 21/08/2026 05:00 | 21,1 | 21,9 | 21,1 | 73,0 | 0,0 | 954,8 | — | 16,0 | 3,6 | 7,4 | 245,0 |
| 21/08/2026 04:00 | 21,9 | 22,2 | 21,8 | 67,0 | 0,0 | 954,9 | — | 15,5 | 3,5 | 7,0 | 246,0 |
| 21/08/2026 03:00 | 22,2 | 23,2 | 22,2 | 64,0 | 0,0 | 955,1 | — | 15,2 | 2,8 | 6,0 | 242,0 |
| 21/08/2026 02:00 | 23,2 | 23,7 | 23,0 | 56,0 | 0,0 | 955,4 | — | 13,9 | 2,3 | 4,6 | 238,0 |
| 21/08/2026 01:00 | 23,6 | 24,0 | 23,4 | 47,0 | 0,0 | 955,3 | — | 11,7 | 2,1 | 4,3 | 246,0 |
| 21/08/2026 00:00 | 23,7 | 24,1 | 21,3 | 41,0 | 0,0 | 955,1 | — | 9,6 | 2,0 | 3,6 | 246,0 |
| 20/08/2026 23:00 | 21,5 | 27,0 | 21,4 | 52,0 | 0,0 | 954,5 | — | 11,2 | 0,0 | 2,7 | 246,0 |
| 20/08/2026 22:00 | 27,1 | 30,5 | 27,1 | 30,0 | 0,0 | 953,7 | — | 8,2 | 0,9 | 3,8 | 244,0 |
| 20/08/2026 21:00 | 30,5 | 33,0 | 30,4 | 23,0 | 0,0 | 953,3 | 226,5 | 7,2 | 1,1 | 4,8 | 280,0 |
| 20/08/2026 20:00 | 33,0 | 33,8 | 33,0 | 19,0 | 0,0 | 952,9 | 835,9 | 6,0 | 2,3 | 7,3 | 298,0 |
| 20/08/2026 19:00 | 33,5 | 34,2 | 33,3 | 19,0 | 0,0 | 953,0 | 1429,8 | 7,0 | 3,8 | 8,3 | 285,0 |
| 20/08/2026 18:00 | 33,5 | 34,4 | 33,0 | 20,0 | 0,0 | 953,1 | 1849,9 | 7,2 | 2,9 | 8,0 | 327,0 |
| 20/08/2026 17:00 | 33,4 | 33,8 | 32,2 | 20,0 | 0,0 | 953,9 | 1318,0 | 7,8 | 2,8 | 9,2 | 327,0 |
| 20/08/2026 16:00 | 32,7 | 32,9 | 31,1 | 25,0 | 0,0 | 954,8 | 1818,8 | 10,2 | 3,3 | 8,6 | 327,0 |
| 20/08/2026 15:00 | 31,2 | 31,8 | 29,1 | 25,0 | 0,0 | 955,6 | 1969,6 | 8,9 | 4,4 | 8,6 | 27,0 |
| 20/08/2026 14:00 | 29,1 | 29,5 | 25,9 | 30,0 | 0,0 | 956,7 | 1837,7 | 9,8 | 4,0 | 8,0 | 21,0 |
| 20/08/2026 13:00 | 26,1 | 26,2 | 23,5 | 38,0 | 0,0 | 957,1 | 1629,4 | 10,6 | 3,9 | 7,0 | 28,0 |
| 20/08/2026 12:00 | 23,5 | 23,8 | 19,9 | 44,0 | 0,0 | 956,6 | 1099,7 | 10,6 | 2,4 | 4,5 | 23,0 |
| 20/08/2026 11:00 | 19,8 | 20,0 | 13,7 | 69,0 | 0,0 | 956,2 | 485,1 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 83,0 |
| 20/08/2026 10:00 | 13,7 | 14,2 | 13,4 | 79,0 | 0,0 | 955,5 | 30,2 | 10,2 | 0,0 | 1,5 | 211,0 |
| 20/08/2026 09:00 | 14,1 | 16,0 | 13,8 | 78,0 | 0,0 | 954,8 | — | 10,4 | 0,1 | 1,5 | 155,0 |
| 20/08/2026 08:00 | 15,7 | 16,0 | 14,4 | 70,0 | 0,0 | 954,8 | — | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| 20/08/2026 07:00 | 14,7 | 16,8 | 14,7 | 74,0 | 0,0 | 955,1 | — | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 157,0 |
| 20/08/2026 06:00 | 16,8 | 18,2 | 16,6 | 69,0 | 0,0 | 955,4 | — | 11,0 | 0,0 | 1,9 | 206,0 |
| 20/08/2026 05:00 | 17,3 | 20,6 | 16,7 | 66,0 | 0,0 | 956,0 | — | 10,9 | 0,0 | 1,9 | 291,0 |
| 20/08/2026 04:00 | 17,7 | 20,3 | 17,6 | 63,0 | 0,0 | 956,5 | — | 10,7 | 0,0 | 0,2 | 192,0 |
| 20/08/2026 03:00 | 20,3 | 20,8 | 18,6 | 52,0 | 0,0 | 957,1 | — | 10,1 | 0,0 | 2,0 | 314,0 |
| 20/08/2026 02:00 | 18,7 | 20,0 | 18,1 | 65,0 | 0,0 | 957,3 | — | 11,9 | 0,0 | 1,6 | 243,0 |
| 20/08/2026 01:00 | 18,8 | 20,0 | 18,7 | 65,0 | 0,0 | 957,3 | — | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 257,0 |
| 20/08/2026 00:00 | 20,0 | 21,4 | 19,8 | 60,0 | 0,0 | 957,2 | — | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 232,0 |
| 19/08/2026 23:00 | 20,5 | 22,9 | 20,5 | 61,0 | 0,0 | 956,9 | — | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 258,0 |
| 19/08/2026 22:00 | 22,6 | 29,3 | 22,6 | 53,0 | 0,0 | 956,3 | — | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 19/08/2026 21:00 | 29,3 | 32,6 | 29,3 | 26,0 | 0,0 | 955,9 | 251,1 | 8,1 | 0,0 | 4,0 | 262,0 |
| 19/08/2026 20:00 | 32,2 | 33,4 | 32,2 | 20,0 | 0,0 | 955,6 | 602,8 | 6,8 | 2,3 | 5,4 | 22,0 |
Página 1 de 2
Próxima